LARANJA | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
(A consultar)
VERDE | Cabinado4368 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
PRATA | 12 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Tração 4x436 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
LARANJA | Arrasto18 metros de barra | Barras2.000 litros
AMARELO | Cabinado608 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado640 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x228 metros de barra | Barras2.300 litros
AMARELO | Cabinado19 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | 27 linhasArrasto
BRANCO | Guincho MunckTraçado 6x4
VERMELHO | Cabinado2663 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | 07 linhasArrasto
VERMELHO | 11 linhasArrasto
VERMELHO | 13 linhasArrasto
VERDE | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado3800 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado14 pés | Transmissão MecânicaSaca Palha
AMARELO | Tração 4x4Fechada | 2500 horas
AMARELO | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x2Sem Cabine
VERMELHO | Cabinado2600 horas | 18 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado25 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado20 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado4507 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado5707 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 08 linhasArrasto
AMARELO | Cabinado20 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado17 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 4411 horas
VERDE | Cabinado25 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Sem Cabine
VERDE | Cabinado778 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado1381 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado1442 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado5057 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado1135 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado2400 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Tração 4x436 metros de barra | Barras3.000 litros
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 5491 horas
PRATA | Tração 4x424 metros de barra | Barras2.600 litros
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 5625 horas
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 3453 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 314 horas
VERMELHO | Cabinado40 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado2260 horas | 20 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x425 metros de barra | Barras2.500 litros
VERDE | 30 pésDRAPER
PRETO | 09 linhasESPIGADEIRA
LARANJA | Tração 4x432 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
CINZA | GraneleiroTruck 6x2
BRANCO | GraneleiroTruck 6x2
BRANCO | GraneleiroTraçado 6x4
BRANCO | GraneleiroToco 4x2
VERMELHO | Cabinado18 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERDE | 09 linhasArrasto
AMARELO | Cabinado5400 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado25 pés | Transmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado20 pés | Transmissão HydroSaca Palha
AZUL | Tração 4x4Cabinado
AMARELO | Cabinado23 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 2277 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 3892 horas
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 5144 horas
VERMELHO | Cabinado3046 horas | 18 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x224 metros de barra | Barras2.000 litrosTransmissão Hydro
VERDE | 13 linhasArrasto Vácuo
VERDE | Tração 4x4Cabinado
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 5800 horas
AZUL | IBL
VERDE | Arrasto27 metros de barra | Barras3.000 litros
VERDE | 24 linhasArrasto Vácuo
VERMELHO | 09 linhasArrasto
AMARELO | Tração 4x4Cabinado
VERMELHO | Cabinado466 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 04 linhasArrasto Vácuo
VERDE | Tração 4x428 metros de barra | Barras2.000 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | Cabinado18 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado20 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 4800 horas
VERMELHO | Cabinado400 horas | 45 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x436 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado22 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado
VERDE | Tração 4x427 metros de barra | Barras2.300 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.500 litros
VERDE | Cabinado2170 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 07 linhasArrasto
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 810 horas
VERDE | Cabinado4855 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado6200 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado1610 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado500 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x424 metros de barra | Barras2.300 litros
VERDE | 20 linhasArrasto
AZUL | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | JAN
VERDE | Tração 4x424 metros de barra | Barras2.000 litrosTransmissão Hydro
VERDE | 17 linhasArrasto Vácuo
AMARELO | Cabinado2681 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
LARANJA | Arrasto19 metros de barra | Barras3.000 litros
VERMELHO | 17 linhasArrasto
VERMELHO | Cabinado20 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 09 linhasArrasto Vácuo
AMARELO | Cabinado40 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 790 horas
AMARELO | Cabinado1811 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2136 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado17 pés | Transmissão MecânicaSaca Palha
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 1486 horas
VERMELHO | Cabinado4720 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado25 pés | Transmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado35 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 1250 horas
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 5716 horas
VERMELHO | Tração 4x4Sem Cabine
AMARELO | Tração 4x4Sem Cabine
CINZA | 30 linhasArrasto Vácuo
VERDE | Guincho MunckTruck 6x2
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 4000 horas
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 70 horas
VERMELHO | Cabinado1496 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 35 linhasArrasto
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 1500 horas
VERDE | Cabinado2639 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado35 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 3700 horas
VERMELHO | Cabinado17 pés | Transmissão HydroSaca Palha
VERDE | Cabinado3778 horas | 40 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
Esqueceu sua senha?