AMARELO | Sem Cabine6.000 horas | 23 pésTransmissão HydroSaca Palha
(A consultar)
AZUL | Tração 4x4Cabinado | .... horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 450 horas
VERMELHO | Cabinado.... horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado5.070 horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado.... horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | 11 linhasArrasto
LARANJA | Arrasto21 metros de barra | Barras3.000 litros
AMARELO | Cabinado600 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | 16 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Cabinado4.930 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | ... horas
LARANJA | Tração 4x224 metros de barra | Barras2.000 litrosTransmissão Hydro
CINZA | DIESEL
VERMELHO | GraneleiroTruck 6x2
LARANJA | Tração 4x427 metros de barra | Barras2.600 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Cabinado..... horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | 09 linhasArrasto
VERDE | Cabinado3.113 horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado..... horas | 17 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | KUHN
VERMELHO | Cabinado3.001 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado.. horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | 21 linhasArrasto
VERDE | Cabinado5.400 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 360 horas
AMARELO | Cabinado..... horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado.... horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
CINZA | Tração 4x225 metros de barra | Atomizador2.000 litros
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 2.400 horas
LARANJA | 15 linhasESPIGADEIRA
VERMELHO | 15 linhasArrasto Articulada
AMARELO | Cabinado3.590 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x427 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
VERDE | Tração 4x4Cabinado | ..... horas
AMARELO | Cabinado2.718 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado.... horas | Transmissão HydroCana
VERMELHO | Cabinado20 horas | 40 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado200 horas | 17 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | 17 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.500 litros
AZUL | Tração 4x4Sem Cabine | ..... horas
AMARELO | 09 linhasESPIGADEIRA
VERMELHO | Tração 4x432 metros de barra | Barras2.500 litros
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 6.200 horas
VERMELHO | 28 linhasArrasto
AMARELO | Cabinado..... horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
CINZA | BALDAN
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 1.000 horas
LARANJA | 16 linhasArrasto Vácuo
VERMELHO | Cabinado619 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 5.500 horas
VERMELHO | SÃO JOSÉ
LARANJA | 11 linhasESPIGADEIRA
BRANCO | DIESEL
VERDE | Tração 4x424 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | 23 linhasArrasto
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 3.755 horas
VERDE | Cabinado2.951 horas | 19 pésTransmissão MecânicaSaca Palha
AMARELO | Cabinado840 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 2.300 horas
VERMELHO | 11 linhasESPIGADEIRA
VERDE | 15 linhasESPIGADEIRA
LARANJA | Tração 4x427 metros de barra | Barras3.000 litros
VERMELHO | 18 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Cabinado... horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 10 linhasESPIGADEIRA
LARANJA | Tração 4x428 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 2.675 horas
AZUL | Tração 4x221 metros de barra | Barras2.000 litros
LARANJA | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
AMARELO | 12 linhasESPIGADEIRA
CINZA | 12 linhasESPIGADEIRA
AZUL | Tração 4x4Sem Cabine | .... horas
VERDE | Cabinado4.877 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado4.454 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado2.572 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
PRATA | SOLLUS
AMARELO | Cabinado4.213 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 24 linhasArrasto Vácuo
VERDE | 10 linhasArrasto
VERDE | Cabinado1.977 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado.... horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 5.154 horas
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 4.975 horas
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 3.091 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 5.487 horas
LARANJA | Arrasto18 metros de barra | Barras2.000 litros
VERMELHO | 11 linhasArrasto Vácuo
AMARELO | Cabinado2.979 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado.... horas | 17 pésTransmissão HydroSaca Palha
BRANCO | ChassisTruck 6x2
VERDE | Cabinado.... horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | 11 linhasArrasto
VERDE | Cabinado2.385 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado4.040 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Arrasto24 metros de barra | Barras3.000 litros
LARANJA | Tração 4x224 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
VERDE | STARA
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 7.200 horas
BRANCO | RANDON
VERMELHO | Cabinado1.788 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado4.400 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | 09 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Cabinado.... horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.600 litros
LARANJA | Tração 4x227 metros de barra | Barras2.300 litros
VERMELHO | Cabinado1.500 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 07 linhasArrasto
AMARELO | Cabinado00 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 2.700 horas
AMARELO | Tração 4x4Cabinado | 6.073 horas
VERDE | Cabinado1.994 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
PRETO | 09 linhasESPIGADEIRA
AMARELO | Cabinado175 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AMARELO | Cabinado1.699 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado1.787 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado3.535 horas | 40 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 13 linhasArrasto
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 5.163 horas
VERMELHO | 11 linhasArrasto
PRATA | GTS
VERDE | Cabinado4.800 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x4Sem Cabine | 13.247 horas
VERDE | Cabinado2.400 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | Tração 4x4Cabinado | ..... horas
VERDE | Cabinado2.900 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
LARANJA | 12 linhasESPIGADEIRA
VERDE | Cabinado3.413 horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
AZUL | GraneleiroTruck 6x2
AZUL | Tração 4x4Cabinado | ... horas
AMARELO | Cabinado900 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Cabinado2.948 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado3.700 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | Barras2.500 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 220 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | ... horas
VERDE | Tração 4x424 metros de barra | Barras2.300 litrosTransmissão Hydro
VERMELHO | Cabinado4.784 horas | 40 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | 09 linhasArrasto
AMARELO | Cabinado2.122 horas | 25 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Cabinado1.618 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 7.557 horas
AMARELO | Cabinado..... horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado2.518 horas | 22 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Tração 4x4Sem Cabine | 4.000 horas
AZUL | Tração 4x4Sem Cabine | 2.000 horas
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 8.000 horas
VERDE | Cabinado2.563 horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERDE | Tração 4x4Cabinado | 3.594 horas
PRETO | Tração 4x4Sem Cabine | .. horas
AZUL | 09 linhasArrasto
VERMELHO | Cabinado... horas | 30 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x426 metros de barra | Barras2.300 litrosTransmissão Hydro
AMARELO | Cabinado3.798 horas | 20 pésTransmissão HydroSaca Palha
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | 3.400 horas
VERDE | Cabinado.... horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERMELHO | Cabinado2.704 horas | 25 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Tração 4x430 metros de barra | Barras3.000 litrosTransmissão Hydro
AZUL | Tração 4x4Cabinado | 1.900 horas
BRANCO | Caçamba BasculanteTraçado 6x4
VERMELHO | Tração 4x4Cabinado | ..... horas
VERDE | 12 linhasArrasto
VERDE | Cabinado3.000 horas | 22 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado2.596 horas | 19 pésTransmissão HydroSaca Palha
AMARELO | Cabinado30 pés | Transmissão Hydro Rotor Axial
VERDE | Cabinado3.200 horas | 35 pésTransmissão Hydro Rotor Axial
Esqueceu sua senha?